5z6i1x
DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 1T25 | 4T24 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 868 | 853 | 1,8% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 2.019 | 4.033 | -49,9% | |
Nota Comercial Planner | CDI + 4% a.a | Março/2025 | 9.015 | 9.040 | -0,3% | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 8.449 | 16.530 | -48,9% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | TJLP + 4,25% a.a. | Agosto/2025 | 36.298 | 51.287 | -29,2% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Dezembro/2025 | 5.946 | 7.920 | -24,9% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 984.330 | 1.007.375 | -2,3% |
Triunfo Transbrasiliana |
8ª Emissão de Debêntures | IPCA+12,1% | Março/2033 | 309.546 | 316.950 | -2,3% |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 935 | 1.147 | -18,5% | |
Dívida Bruta Total | 1.357.406 | 1.415.135 | -4,1% |